鼓风干燥箱主要技术参数:
型号 | GFL-45 | GFL-70 | GFL-125 | GFL-230 | GFL-620 |
电源电压 | 220V/50HZ | ||||
控温范围(℃) | RT 5-300 | ||||
温度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
恒温波动度(℃) | ±1 | ||||
加热功率(KW) | 1 | 1.55 | 2 | 3 | 4 |
工作室尺寸(mm) | 350*300*400 | 420*350*460 | 500*400*630 | 600*500*750 | 800*500*1555 |
产品外形尺寸(mm) | 480*525*695 | 550*575*755 | 630*625*925 | 730*750*1100 | 965*750*1870 |
包装外形尺寸(mm) | 595*600*810 | 665*650*870 | 745*700*1040 | 855*860*1230 | 1080*820*2050 |
托架/负荷 | 两块、15kg/块 | ||||
定时范围 | 1-9999分钟 | ||||
净重/毛重(kg) | 36/42 | 47/54 | 60/68 | 87/118 | 210/254 |
配件 | 功能 | 价格(元/RMB) |
液晶显示器 | 300 | |
独立限温控制器 | 在主控制器失灵的同时及时转报警提示,并恒定实验当时的所需温度,从而双重保护实验安全 | 200 |
RS485接口 | 连接电脑远程控制通讯软件 | 600 |
台式打印机 | 2000 | |
多级分段程序控温 | 1000 |
相关同类产品: |
天津市威廉希尔WilliamHill仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备82621768号-2 管理登陆 总流量:376768 网站地图