产品中心
产品型号:XJT36-20
更新时间:2024-08-22
厂商性质:生产厂家
访问量:3122
86-022-87897009
相关文章
RELATED ARTICLES智能消解仪XJT36-20
产品特点:
1、立体环绕加热,均匀性好;特殊保温材料,高效节能
2、防腐蚀、耐酸碱、耐高温、易清洁
3、加热面积大,能同时处理多个样品,孔间温度均匀,消解率高
4、控制部分和加热模块分体式防腐设计,防止酸类对电器设备的侵蚀
5、PID参数自检,可调节加热速率,单孔温度波动度±1.0℃
6、程控液晶显示,三十段程序控制,工作时间、升温梯度、速率自由设置实现智能消解
7、常压消解,回流孔设计,可以节约试剂耗材约50%
8、“一站式"消解理念,消解、赶酸、定容可在同一消解罐内完成
9、超温报警,实验安全
消解仪典型应用
1、土壤处理EPA方法:3010a、3010b、3050b、3060等
2、水处理EPA方法:200.2、200.7、200.8、200.9、245.1、365.1等
3、电子产品处理方法:SJ/T1365-2006等
4、涂料处理GB方法:GB/T22788-2008等
5、土壤处理GB方法:GB/T22105.1-2008 GB/T22105.2-2008 GB/T22105.3-2008 等
6、食品处理GB方法:GB/T17138-1997 GB/T5009.11-2003 GB/T5009.17-1996等
7、所有湿法消解:可自定义方法程序
智能消解仪XJT36-20
主要技术参数:
型号 | XJT16-20 | XJT36-20 | XJS54-24 | XJS20-42 | XJS36-42 |
电源电压 | 220V/50Hz | ||||
加热材质 | 铝合金 特氟龙 | 石墨 | |||
加热功率(W) | 1500 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |
zui高温度(℃) | 220 | 260 | 450 | ||
温度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
控温精度(℃) | ±1(无W型) ±0.2(有W型) | ||||
孔间均匀度(℃) | ±1.5 | ||||
样品处理量 | 16╳100ml | 36╳50ml | 54╳50ml | 20╳100ml | 36╳50ml |
消解孔径(D╳H)mm | Φ44╳50 | Φ31╳50 | Φ31╳50 | Φ44╳50 | Φ31╳50 |
加热模块外形尺寸(长╳宽╳高)mm | 470╳410╳200 | 510╳450╳200 | 620╳460╳225 | 520╳420╳245 | 500╳460╳245 |
控制部分外形尺寸(长╳宽╳高)mm | 300╳250╳103 |
选配件
1.消解管参数:
名称 | 序号 | 型号 | 材质 | 耐受温度(℃) | 高度 (mm) | 直径 (mm) | 标准容量(ml) | 总容量 (ml) |
消解管 | 1 | BG-16 | 高硼硅玻璃 | 450 | 120 | 42 | 100 | 125 |
2 | BG-20 | 170 | 150 | |||||
3 | BG-20A | 300 | 250 | 400 | ||||
4 | BG-36B | 180 | 30 | 50 | 100 | |||
5 | BG-36C | 130 | 68 | |||||
6 | PP-R-36 | 共聚丙烯 | 130 | 105 | ||||
7 | PF-16 | 聚四氟乙烯 | 210 | 125 | 42 | 100 | 115 | |
8 | PF-20 | 165 | 135 | |||||
9 | PF-36 | 125 | 30 | 50 | 68 |
2.支架参数:
名称 | 序号 | 型号 | 材质 | 尺寸(长*宽*高)mm | 孔径 |
支架 | 1 | TBS-16 | 不锈钢 | 280*260*100 | Φ44 |
2 | TBS-20 | 330*260*80 | |||
3 | TBS-36 | 320*160*100 | Φ32 | ||
4 | TBT-36 | 冷轧钢板表面喷特氟龙 | 488*149*100 |
附:
天津威廉希尔WilliamHill说明书