用途概述:
智能箱式电阻炉-马弗炉LX0211节能马弗炉是实验室常用设备。采用新型保温材料及*操作系统,具有控温、操作简便、高效节能等特点。适用于煤炭、化工、冶金、建材、地质、科研机构、工矿企业及高等院校等单位实验室烧结、加热、金属退火、质量检测、热化学分析及热处理等用。
产品特点:
1、 一体式炉体设计
2、 多晶莫来纤维炉膛有效节能60%以上
3、 双层炉壳结构 安全隔热
4、 精选材料严格生产
5、 合理的安全设计
6、 侧向平移开启式炉门
7、 炉门开启后自动断电
8、 超温保护功能
9、 漏电保护功能
10、智能控制系统 控制、模糊逻辑、自整定、参数记忆
选配功能:
配件 | 功能 | 价格(元/RMB) |
自然排烟配置 | 排出烟气 | 300 |
国产40段程序控温系统 | 可根据需要编制各种升、降温程序 | 500 |
进口40段程序控温系统 | 1500 |
智能箱式电阻炉-马弗炉LX0211技术参数
型号 | 额定电压(V) | 额定功率(kw) | 温度 | 工作温度 | 升温时间(min) | 控温精度(℃) | 加热元件 | 容积(L) | 炉膛尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 净重/毛重(kg) |
(℃) | (℃) | |||||||||||
LX211 | 220 | 1.5 | 1200 | 750-1000 | ≤20℃/min | ±1 | 合金丝 | 2 | 120*200*80 | 380*465*535 | 480*570*690 | 39/50 |
LX711 | 3 | 7 | 200*300*120 | 460*560*605 | 560*670*745 | 55/70 | ||||||
LX | 380 | 7.5 | 18 | 250*300*250 | 540*596*788 | 640*700*895 | 90/108 | |||||
1811 | ||||||||||||
LX3611 | 10 | 36 | 300*400*300 | 590*696*838 | 690*800*950 | 150/170 | ||||||
LX414 | 220 | 4 | 1400 | 1000-1300 | 硅碳棒 | 4 | 150*250*100 | 480*555*715 | 580*660*850 | 70/86 | ||
LX1314 | 380 | 8 | 13 | 200*400*155 | 530*708*828 | 635*810*980 | 111/131 | |||||
LX1814 | 10 | 18 | 200*500*180 | 530*808*848 | 635*910*980 | 121/143 | ||||||
相关同类产品: |
天津市威廉希尔WilliamHill仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备12006457号-2 管理登陆 总流量:376840 网站地图