不锈钢电热板DB12-20
产品特点:
1、本产品为了适应各类实验的需要,并根据各类耐酸碱,耐腐蚀的特性选择了不同的材料做为加热原件,共分为三个种类:
1)、304不锈钢板面,防腐等级 ★★
2)、特氟龙板面,防腐等级 ★★★
3)、耐酸碱高温石墨,防腐等级 ★★★★★
2、造型新颖美观 性能安全可靠
3、设有报警、定时预约开关机功能
4、特殊防腐材料 耐腐蚀 寿命长
不锈钢电热板DB12-20
主要技术参数
型号 | 控温范围 (℃) | 控温精度(℃) | 加热材质 | 加热功率(kw) | 工作区尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 外包装尺寸(mm) | 净重/毛重(kg) | 电源电压 |
DT12-20 | RT-220 | ±2 | 铝合金及 特氟龙 | 2 | 300*400 | 400*442*146 | 560*470*260 | 17/19 | 220V/50HZ |
DB12-20 | 铝合金及 不锈钢 | 17/19 | |||||||
DT12-20F | 铝合金及 特氟龙 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
DB12-20F | 铝合金及 不锈钢 | 17/24 | |||||||
DT24-20F | 铝合金及 特氟龙 | 3 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
DB24-20F | 铝合金及 不锈钢 | 29/38 | |||||||
DB12-35 | RT-360 | 铝合金及 不锈钢 | 2.5 | 300*400 | 400*442*169 | 560*470*280 | 18/20 | ||
DS12-35 | 等静压石墨 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | |||||
DB12-35F | 铝合金及 不锈钢 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
DS12-35F | 等静压石墨 | 400*300*152 | 14/24 | ||||||
DB24-35F | 铝合金及 不锈钢 | 3.5 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
DS24-35F | 等静压 石墨 | 24/33 | |||||||
DS12-45 | RT-460 | 300*400 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | ||||
DS12-45F | 400*300*192 | 545*425*385 | 16/23 | ||||||
DS24-45F | 4.5 | 400*600 | 600*400*196 | 735*530*430 | 24/33 |
附:
下载天津威廉希尔WilliamHill恒温电热板说明书
相关同类产品: |
天津市威廉希尔WilliamHill仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备12006457号-2 管理登陆 总流量:376840 网站地图