型号 | MJL-80 | MJL-150 | MJL-250 |
电源电压 | 220V50HZ | ||
控温范围(℃) | 有加湿10-65 无加湿0-65 | ||
温度分辨率(℃) | 0.1 | ||
温度波动度(℃) | ±0.3 | ||
控湿范围 | 40%-90%RH | ||
湿度偏差 | ±5%-8%RH | ||
制冷剂 | 134a | ||
加热功率(kw) | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
工作室尺寸(mm) | 500*350*500 | 500*400*750 | 500*500*1000 |
产品外形尺寸(mm) | 640*610*970 | 640*660*1200 | 640*755*1420 |
产品外包装尺寸(mm) | 770*710*1100 | 770*760*1320 | 770*860*1590 |
隔板/负荷(kg) | 两块/15 | ||
净重/毛重(kg) | 70/85 | 82/112 | 102/139 |
配件 | 功能 | 价格(元/RMB) |
智能化可编程多段温度控制器 | 蓝屏液晶微电脑程序控制器,可预设10段温度控制,实现反复步移,阶梯式程序运行 | 1000 |
台式微型打印机 | 2000 | |
26万色真彩可编程多段控制器 | 真彩大屏幕触摸微电脑程序控制,可预设30段温度控制,实现反复步移,阶梯式运行.可预设多组数据快速启动,显示控制曲线、温度、时间 | 3500 |
485接口远程控制系统 | 可根据工作需要远程控制温度时间曲线图监控 | 800 |
相关同类产品: |
天津市威廉希尔WilliamHill仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备82621768号-2 管理登陆 总流量:374203 网站地图